<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tester un site web de A à Z</title>
	<atom:link href="http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/</link>
	<description>Un blog différent sur tous les bons trucs du Web</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:41:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : FraG</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-6802</link>
		<dc:creator>FraG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-6802</guid>
		<description>Cet article est incroyablement complet.
Merci pour toutes ces ressources !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est incroyablement complet.<br />
Merci pour toutes ces ressources !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : doudou</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-6730</link>
		<dc:creator>doudou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 05:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-6730</guid>
		<description>vraiment excellent cette liste !! can't believe  :woot:
Comme dit le proverbe "on a toujours besoin d'un okus vieux que soi "</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraiment excellent cette liste !! can&#8217;t believe  <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/w00t.png" class="wp-smiley" alt="" /><br />
Comme dit le proverbe &#8220;on a toujours besoin d&#8217;un okus vieux que soi &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Proxima Créative - Le Blog &#187; Blog Archive &#187; Outils gratuits pour tester un site en long, en large et en travers&#8230;</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Proxima Créative - Le Blog &#187; Blog Archive &#187; Outils gratuits pour tester un site en long, en large et en travers&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-4050</guid>
		<description>[...] http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/" rel="nofollow">http://www.papygeek.com/outils.....-de-a-a-z/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Splover</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3867</link>
		<dc:creator>Splover</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3867</guid>
		<description>Le lien vers le site quand même :sweat:
http://www.woozweb.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lien vers le site quand même <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/sweat.gif" class="wp-smiley" alt="" /><br />
<a href="http://www.woozweb.com/" rel="nofollow">http://www.woozweb.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Splover</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3866</link>
		<dc:creator>Splover</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3866</guid>
		<description>Et woozweb? Un outil de monitoring français qui marche du tonnerre!

[quote]Woozweb scrute les 6000 plus grands sites du web français, et recueille une mane d'informations: temps de réponse, disponibilité, technologies, contenus, benchmark, poids de page, chronologie de chargement, prestataires, ...
Woozweb offre aussi une grande richesse de statistiques portant sur l'ensemble de ces sites. Et Woozweb vous permet aussi d'obtenir ce même niveau d'information sur vos propres sites, en vous inscrivant.[/quote]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et woozweb? Un outil de monitoring français qui marche du tonnerre!</p>
<p class="quoter_comment_header"><a href="http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-" title="Voir le commentaire original"><cite>Splover</cite> a écrit :</a></p>
<blockquote cite="http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-"><p>
Woozweb scrute les 6000 plus grands sites du web français, et recueille une mane d&#8217;informations: temps de réponse, disponibilité, technologies, contenus, benchmark, poids de page, chronologie de chargement, prestataires, &#8230;<br />
Woozweb offre aussi une grande richesse de statistiques portant sur l&#8217;ensemble de ces sites. Et Woozweb vous permet aussi d&#8217;obtenir ce même niveau d&#8217;information sur vos propres sites, en vous inscrivant.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 20 outils pour tout tester sur votre site ! &#124; aiXo</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3641</link>
		<dc:creator>20 outils pour tout tester sur votre site ! &#124; aiXo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 08:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3641</guid>
		<description>[...] oups, ce n&#8217;est pas le cas ! Il a fait un billet encore plus complet que le mien ici: http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/ . Vous y trouverez quelques outils en plus.      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oups, ce n&#8217;est pas le cas ! Il a fait un billet encore plus complet que le mien ici: <a href="http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/" rel="nofollow">http://www.papygeek.com/outils.....-de-a-a-z/</a> . Vous y trouverez quelques outils en plus.      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ek0</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3640</link>
		<dc:creator>Ek0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 08:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3640</guid>
		<description>Oups ! Je viens de me rendre compte que j'ai publié quasiment le même billet avec presque les mêmes sites, sache que ce n'était pas du plagiat et j'en suis désolé... Je met un lien vers toi dans mon billet^^

Enfin, c'est un gage de qualité de ces sites :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups ! Je viens de me rendre compte que j&#8217;ai publié quasiment le même billet avec presque les mêmes sites, sache que ce n&#8217;était pas du plagiat et j&#8217;en suis désolé&#8230; Je met un lien vers toi dans mon billet^^</p>
<p>Enfin, c&#8217;est un gage de qualité de ces sites <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/smile.png" class="wp-smiley" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Red@</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3487</link>
		<dc:creator>Red@</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3487</guid>
		<description>il y'a aussi un truc qu'on pourrait ajouter pour les blog tournant sous WordPress c'est Wp-scanner qui détecte les failles de sécurité de votre Blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y&#8217;a aussi un truc qu&#8217;on pourrait ajouter pour les blog tournant sous WordPress c&#8217;est Wp-scanner qui détecte les failles de sécurité de votre Blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Red@</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3463</link>
		<dc:creator>Red@</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3463</guid>
		<description>wow quelle liste , difficile de faire mieux ! 

Merci ... :thumbsup:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow quelle liste , difficile de faire mieux ! </p>
<p>Merci &#8230; <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/thumbsup.png" class="wp-smiley" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mat</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3448</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3448</guid>
		<description>Merci pour cette liste détaillée, vraiment utile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette liste détaillée, vraiment utile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Outils pour tester un site &#124; WebiBuzz.com</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Outils pour tester un site &#124; WebiBuzz.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3433</guid>
		<description>[...] Le lien : Tester un site de A à Z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le lien : Tester un site de A à Z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nuage de liens : EeePC, Evernote, Trendrr, Flamme Olympique éteinte &#124; Jonathan Moreau</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3428</link>
		<dc:creator>Nuage de liens : EeePC, Evernote, Trendrr, Flamme Olympique éteinte &#124; Jonathan Moreau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3428</guid>
		<description>[...] Tester un site web de A à Z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tester un site web de A à Z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RZ1</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3395</link>
		<dc:creator>RZ1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3395</guid>
		<description>J'ai eu 50 utilisateurs en simultané sur mon blog... moi qui pensais enfin avoir des visiteurs  :woot:
Finalement c'est browsershots.org qui a avec ses 56 browser a péter mes stats de la journée  :mad:
 :whistle:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu 50 utilisateurs en simultané sur mon blog&#8230; moi qui pensais enfin avoir des visiteurs  <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/w00t.png" class="wp-smiley" alt="" /><br />
Finalement c&#8217;est browsershots.org qui a avec ses 56 browser a péter mes stats de la journée  <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/mad.gif" class="wp-smiley" alt="" /><br />
 <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/whistling.png" class="wp-smiley" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cripo</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3393</link>
		<dc:creator>Cripo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3393</guid>
		<description>excellente liste merci beaucoup :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellente liste merci beaucoup <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/cool.png" class="wp-smiley" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RZ1</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/tester-un-site-web-de-a-a-z/#comment-3392</link>
		<dc:creator>RZ1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/?p=1207#comment-3392</guid>
		<description>Super ces outils  :thumbsup:
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ces outils  <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/thumbsup.png" class="wp-smiley" alt="" /><br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
