<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fin de Stage6 : héberger soi-même les vidéos</title>
	<atom:link href="http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/</link>
	<description>Un blog différent sur tous les bons trucs du Web</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:20:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : abdrahim</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2216</link>
		<dc:creator>abdrahim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2216</guid>
		<description>pourqoi le site stage6 ne marche pas et con il vas marche et ce qui'lya un site comme lui :sad: :sad: s'est il ya de nouveau mon msn et abdrahim_adri@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pourqoi le site stage6 ne marche pas et con il vas marche et ce qui&#8217;lya un site comme lui <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/sad.png" class="wp-smiley" alt="" /> <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/sad.png" class="wp-smiley" alt="" /> s&#8217;est il ya de nouveau mon msn et <a href="mailto:abdrahim_adri@hotmail.com">abdrahim_adri@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Papy</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Papy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 07:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2091</guid>
		<description>Je ne connais pas beaucoup les caméras HD, mais je pense que c'est du format HDV (.m2t ?), et donc du MPEG2. Le passage en DivX va forcément induire une petite perte de qualité puisque c'est un dérivé du MPEG4, et donc pas le même codec. Mais sur les hautes résolutions, ça ne devrait pas trop se voir, en tous cas beaucoup moins que de passer d'une définition HD à une définition standard.

Les écrans CRT sont en général au moins capable d'afficher du 720p (1280*720) ce qui n'est déjà pas si mal. En règle générale, les résolutions d'écran PC ont toujours été supérieures à celles des télévisions standards et permettent donc de profiter de la haute définition, même si le Full-HD reste rare.

Pour Dailymotion, les vidéos HD n'atteignent pas le Full HD 1080p comme sur Stage6. Ce sigle "HD" marque surtout le passage à la techno flash utilisant du MPEG4/AVC, codec largement meilleur mais aussi très gourmand.

Stage6 avec le DivX s'en tire mieux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connais pas beaucoup les caméras <acronym title="Haute Définition">HD</acronym>, mais je pense que c&#8217;est du format HDV (.m2t ?), et donc du MPEG2. Le passage en DivX va forcément induire une petite perte de qualité puisque c&#8217;est un dérivé du MPEG4, et donc pas le même codec. Mais sur les hautes résolutions, ça ne devrait pas trop se voir, en tous cas beaucoup moins que de passer d&#8217;une définition <acronym title="Haute Définition">HD</acronym> à une définition standard.</p>
<p>Les écrans CRT sont en général au moins capable d&#8217;afficher du 720p (1280*720) ce qui n&#8217;est déjà pas si mal. En règle générale, les résolutions d&#8217;écran PC ont toujours été supérieures à celles des télévisions standards et permettent donc de profiter de la haute définition, même si le Full-<acronym title="Haute Définition">HD</acronym> reste rare.</p>
<p>Pour Dailymotion, les vidéos <acronym title="Haute Définition">HD</acronym> n&#8217;atteignent pas le Full <acronym title="Haute Définition">HD</acronym> 1080p comme sur Stage6. Ce sigle &#8220;<acronym title="Haute Définition">HD</acronym>&#8221; marque surtout le passage à la techno flash utilisant du MPEG4/<acronym title="Advanced Video Coding">AVC</acronym>, codec largement meilleur mais aussi très gourmand.</p>
<p>Stage6 avec le DivX s&#8217;en tire mieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : serge</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2068</link>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2068</guid>
		<description>Hmm, je suis dans le brouillard. Quand on film avec une camera HD, quel est l'extension du fichier ? Convertir en avi ne va-t-il pas nuire à cette qualité ? J'ai un simple écran CRT, à ma connaissance il n'est pas capable d'afficher toutes les subtilités de la haute qualité ? qui de ces vidéos dites HD ? Pourquoi dites vous qu'il s'agit de la pseudo HD sur Dailymotion (au passage le blog Dailymotion fait bcp de pub pour cette nouvelle techno). Moi j'ai du mal à l'afficher car elle occupe 100% de mon processeur alors que la vidéo sur Stage6 fonctionne parfaitement avec une qualité ahurissante. Merci pour les précisions :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, je suis dans le brouillard. Quand on film avec une camera <acronym title="Haute Définition">HD</acronym>, quel est l&#8217;extension du fichier ? Convertir en avi ne va-t-il pas nuire à cette qualité ? J&#8217;ai un simple écran CRT, à ma connaissance il n&#8217;est pas capable d&#8217;afficher toutes les subtilités de la haute qualité ? qui de ces vidéos dites <acronym title="Haute Définition">HD</acronym> ? Pourquoi dites vous qu&#8217;il s&#8217;agit de la pseudo <acronym title="Haute Définition">HD</acronym> sur Dailymotion (au passage le blog Dailymotion fait bcp de pub pour cette nouvelle techno). Moi j&#8217;ai du mal à l&#8217;afficher car elle occupe 100% de mon processeur alors que la vidéo sur Stage6 fonctionne parfaitement avec une qualité ahurissante. Merci pour les précisions :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thomas</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2028</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2028</guid>
		<description>couplé à dl.free.fr ça peut pas être possible ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>couplé à dl.free.fr ça peut pas être possible ? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pickupjojo</title>
		<link>http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2003</link>
		<dc:creator>pickupjojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papygeek.com/outils/fin-de-stage6-heberger-soi-meme-les-videos/#comment-2003</guid>
		<description>Une bonne alternative qui n'empêche pour autant pas ma désolation au vu de la fermeture de Stage6.  :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne alternative qui n&#8217;empêche pour autant pas ma désolation au vu de la fermeture de Stage6.  <img src="http://www.papygeek.com/wp-includes/images/smilies/cry.png" class="wp-smiley" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
